咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
一般特性 | ||
---|---|---|
檢測(cè)距離 | 25 ... 50 mm | |
光源類型 | LED , 645 nm | |
光源類型 | 調(diào)制紅光 | |
光斑直徑 | approx. 4 mm x 35 mm at 50 mm | |
發(fā)散角 | Emitter 1.5° vertical 35 ° horizontal | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 830 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 2 LEDs yellow, light up in case of detection | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
輸出 | ||
輸出開關(guān)類型 | (顯示屏)常亮 | |
信號(hào)輸出 | 1NPN輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | |
防護(hù)等級(jí) | EN 60529 | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP67 | |
連接器 | 2m電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(Makrolon,玻璃纖維加固) | |
光學(xué)透鏡 | PUMA |
倍加福特殊型光電傳感器型號(hào)列表 | |
ML8-8-HGU-30-RT/103/143/162 | ML8-8-HGU-50-RT/102/115/162 |
ML8-8-HGU-50-RT/103/143/162 | GLD3-RT/115/147 |
ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162 | ML8-8-H-100-RT/65/103/115 A/162 |
MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167 | ML8-8-H-100-RT/65 A/102/143/162 |
RLG28-55-4921/40a/73c/136 | ML8-8-H-100-RT/65 A/103/115/162 |
RLG28-55/40a/115b/136 | ML8-8-H-100-RT/65 A/103/143/162 |
RLG28-55/40a/73c/136 | ML8-8-H-30-RT/102/115/162 |
GLD3-RT/115b/123/147 | ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162 |
GLD3-RT/95/147 | ML8-8-H-50-RT/102/115/162 |
ML8-8-H-100-RT/65 A/102/115/162 | ML8-8-H-50-RT/103/143/162 |
MLV41-8-HV-60-IR-5360 | ML8-8-H-50-RT/59/102/115/162 |
RLG28-55-4921/115b/136 | ML8-8-HGU-30-RT/102/115/162 |
RLG28-55/115b/136 |