咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
6軸垂直多關節(jié)型
負載:210KG
動作范圍:2702mm
控制柜:YRC1000
用途:點焊、搬運
・通過高速動作,提高生產性做出貢獻
・確保的下部動作范圍,適合高密度配置
・減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護性的同時提供簡潔的設備
標準規(guī)格 | MOTOMAN-SP210 | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX225-A00 | ||
構造 | 垂直多關節(jié)型(6個自由度) | ||
可搬質量*1 | 手首部 | 225kg | 210kg |
U軸上 | 30kg | ||
***大可達 | 2702㎜ | ||
重復定位精度*2 | ±0.02mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -60° - +76° | ||
U軸(上臂) | -86° - +90° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360° - +360° | -210° - +210° | |
B軸(手腕擺動) | -125° - +125° | -125° - +125° | |
T軸(手腕回轉) | -360° - +360° | -210° - +210° | |
***大速度 | S軸(旋轉) | 2.09rad/s, 120°/s | |
L軸(下臂) | 1.69rad/s, 97°/s | ||
U軸(上臂) | 2.01rad/s, 115°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 2.53rad/s, 145°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 2.53rad/s, 145°/s | ||
T軸(手腕回轉) | 3.84rad/s, 220°/s | ||
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉) |
1372N.m | 1323N.m |
B軸(手腕擺動) | 1372N.m | 1323N.m | |
T軸(手腕回轉) | 735N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 145kg.m2 | 143kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 145kg.m2 | 143kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 84kg.m2 | 84kg.m2 | |
本體質量 |
1080kg | ||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 點焊、搬運 | ||
備注 |
*1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |