咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品闡述 |
---|
光束間距為 25 mm 的自動(dòng)化測(cè)量光柵,IO-link 接口,推挽輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 | 標(biāo)準(zhǔn) : 0,3 ... 6 m | |
檢測(cè)范圍極限值 | 7,5 m | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 850 nm | |
區(qū)域高度 | 見(jiàn)表 1,***大 3200 mm | |
光束交叉 | 出廠設(shè)置:三光束交叉, 可停用 | |
光束消隱 | 可調(diào) ***多 2 個(gè)固定的可抑制光束區(qū)域(消隱) | |
光束間距 | 25 mm | |
光束數(shù) | 見(jiàn)表 1,***大 129 | |
操作模式 | 發(fā)射器: 發(fā)射器功率在兩個(gè)范圍內(nèi)可調(diào) | |
光學(xué)分辨率 |
無(wú)光束交叉: 25 mm 帶光束交叉: 12,5 mm 處于量程的 25% 和 75% 以內(nèi) |
|
發(fā)散角 | 10 ° | |
環(huán)境光限制 | > 50000 Lux (如果外部光源位于開(kāi)度角之外) | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 34 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 60 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 |
綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 雙脈沖閃爍 (0.8 Hz) - 欠壓 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-link 模式 |
|
狀態(tài)指示 |
發(fā)射器:黃色 LED 常亮 - 發(fā)射器高功率 常滅 - 發(fā)射器低功率 閃爍 (8 Hz) - 錯(cuò)誤消息 接收器:黃色 LED: 持續(xù)亮起 - 檢測(cè)到物體 持續(xù)熄滅 - 未檢測(cè)到物體 閃爍 (4 Hz) - 低于穩(wěn)定性控制限值 閃爍 (8 Hz) - 錯(cuò)誤消息 |
|
控制元件 | 接收器: 2 個(gè)用于編程的觸摸按鈕 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 |
發(fā)射器 ≤: 50 mA 接收器:≤ 150 mA (無(wú)輸出) |
|
可用前的時(shí)間延遲 | 見(jiàn)表 1,***大 2,3 s | |
接口 | ||
接口類型 | IO-link ( 針腳 4 ) | |
IO-link 修正 | 1.0 | |
設(shè)備 ID | 1050369 ... 1050400 ( 0x100701 ... 0x100720 ) | |
COM 模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
***小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
過(guò)程數(shù)據(jù)位寬 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
輸入 | ||
測(cè)試輸入 | 發(fā)射器關(guān)閉,針腳 4 上的電壓為 +UB 或 0 V (發(fā)射器) | |
功能輸入 |
范圍輸入激活,從 1.6 m 開(kāi)始,針腳 2(發(fā)射器)上為 +UB 或 0 V 用于針腳 8 參數(shù)化的示教輸入(接收器) |
|
輸出 | ||
故障前指示輸出 | 穩(wěn)定性控制 (SC) 1 路 PNP,短路保護(hù),反極性保護(hù) 在針腳 2 上 (接收器) | |
開(kāi)關(guān)類型 | 出廠設(shè)置:暗通 , 可切換至亮通模式 | |
信號(hào)輸出 |
命令接口:針腳 4 IO-link 接口 C 或用作開(kāi)關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反極性保護(hù)的推挽輸出(接收器) 開(kāi)關(guān)輸出:針腳 5 開(kāi)關(guān)輸出 Q;1 路防短路、反極性保護(hù)的推挽輸出(接收器),與針腳 4 同步 |
|
開(kāi)關(guān)閾值 | 出廠設(shè)置:閾值的信號(hào)跟蹤停用,光學(xué)分辨率***多提高 4 mm;可切換為有源信號(hào)跟蹤 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | ***大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | ***大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 見(jiàn)表 1,***大 135 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 見(jiàn)表 1,***大 12 ms | |
計(jì)時(shí)器功能 | 斷開(kāi)延時(shí)可編程,范圍為 0 ...1.25 s,步長(zhǎng)為 5 ms (只能通過(guò) IO-link 調(diào)節(jié)) | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
防護(hù)等級(jí) | III ( IEC 61140 ) | |
UL 認(rèn)證 | 通過(guò) cULus 認(rèn)證 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
導(dǎo)線橫截面積 | ***小 0,25 mm2 | |
外殼長(zhǎng)度 L | 見(jiàn)表 1,***大 3360 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 |
發(fā)射器: 連接纜線,帶 4 針 M12 x 1 連接器 , 330 mm 總長(zhǎng) 接收器: 連接纜線,帶 8 針 M12 x 1 連接器 , 350 mm 總長(zhǎng) |
|
材料 | ||
外殼 | 擠壓鋁型材 , 銀 陽(yáng)極氧化 | |
光學(xué)端面 | 塑料板 , 聚碳酸酯 | |
質(zhì)量 | 見(jiàn)表 1,***大 1750 g (按型材) | |
尺寸 | ||
寬度 | 20 mm | |
深度 | 30,5 mm | |
電纜長(zhǎng)度 | ***大 30 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 產(chǎn)品類的 |