咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
Quattro 650H / HS
四軸并聯(lián)機(jī)器人——具備高速與高精度性能
特點(diǎn):
1、以太網(wǎng)功能通過機(jī)器自動(dòng)化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的編程語言(IEC 61131-3)控制機(jī)器人
2、四軸臂均勻分擔(dān)機(jī)器人負(fù)載
3、快速、高精度搬運(yùn)和裝配
4、采用高載荷能力設(shè)計(jì),支持各種抓手(多個(gè)抓。
5、支持在傳送帶上快速抓取與放置
6、符合美國農(nóng)業(yè)部防止產(chǎn)品污染的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(USDA)
7、工作高度500 mm
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型號(hào) | 1721□-2600□ | 1721□-2602□ | 1721□-2601□ | ||
軸數(shù) | 4 | ||||
安裝 | 倒置式 | ||||
工作范圍 | X、Y軸(行程) | 1300 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
旋轉(zhuǎn)軸 (旋轉(zhuǎn)角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
***大有效載荷 | 6 kg (P30:15kg) | 3 kg (P30:12 kg) | |||
重復(fù)精度 | ±0.10mm | ||||
連續(xù)節(jié)拍時(shí)間 (20°C測(cè)試環(huán)境) |
有效載荷0.1 kg | 0.30秒∗1、0.46秒∗2 | 0.39秒∗1、0.55秒∗2 | ||
有效載荷1.0 kg | 0.36秒∗1、0.47秒∗2 | 0.41秒∗1、0.58秒∗2 | |||
有效載荷2.0 kg | 0.37秒∗1、0.52秒∗2 | 0.42秒 1、0.59秒∗2 | |||
有效載荷4.0 kg | 0.41秒∗1、0.58秒∗2 | ||||
有效載荷6.0 kg | 0.43秒∗1、0.61秒∗2 | ||||
電源要求 |
DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||
防護(hù)等級(jí) | 底座 | 機(jī)器人頂部 | IP20 | IP65 | IP66 |
機(jī)器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平臺(tái)、臂 | IP67 | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 1~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部(USDA) 認(rèn)證的肉禽加工機(jī)型 |
--- | 有 | |||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 1 | ||||
編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列∗4 |
了解更多 OMRON機(jī)器人